Tieto PPSTieto PPS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppen utbildning | ||||||
| Projektledning / Projektarbete | Längd | Pris | Ort | |||
| Projektledning Forts. | ||||||
|
|
PPS Portföljstyrning | 1,0 dag | 6 900 SEK | Stockholm | ||
|
|
PPS Programstyrning | 1,0 dag | 6 900 SEK | Stockholm | ||
|
|
PPS Projektledarskap | 3,0 dagar | 17 900 SEK | Stockholm | ||
|
|
PPS Steg 2 - Fördjupad Projektstyrning | 3,0 dagar | 17 900 SEK | Stockholm | ||
| Projektledning Grund | ||||||
|
|
PPS Projektmedarbetare | 1,0 dag | 5 600 SEK | Stockholm | ||
|
|
PPS Steg 1 - Grundläggande projektstyrning | 3,0 dagar | 17 900 SEK | Flera orter (5) | ||
|
|
PPS Styrgrupp | 1,0 dag | 6 100 SEK | Stockholm | ||
| Företagsanpassad utbildning | ||||||
| Projektledning / Projektarbete | ||||||
| Projektledning Forts. | ||||||
|
|
PPS MÅNS workshop - Människan i modellen | Rikstäckande | ||||
|
|
PPS workshop - Nyttovärdering | Rikstäckande | ||||
|
|
PPS workshop - Projektanalys | Rikstäckande | ||||
|
|
PPS workshop - Åtagande | Rikstäckande | ||||

